Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2023 | 0,6 | 2,5 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Het aantal woningdiefstallen, per 1.000 inwoners | 2023 | 1,3 | 1,3 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2023 | 2,2 | 4,3 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 2023 | 4,7 | 5,8 |
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | Verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar | 2022 | 5 | 8 |
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.