Taakveld | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.560 | 966 | 594 | 841 | 1.262 | -421 | 1.058 | 1.153 | -95 |
Onderwijshuisvesting | 66 | 3.019 | -2.953 | 293 | 2.924 | -2.631 | 282 | 2.584 | -2.303 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 880 | 3.114 | -2.234 | 1.944 | 4.465 | -2.521 | 1.310 | 3.642 | -2.332 |
Sportbeleid en activering | 0 | 814 | -814 | 330 | 1.140 | -810 | 303 | 907 | -604 |
Sportaccommodaties | 52 | 763 | -712 | 272 | 1.196 | -924 | 293 | 1.102 | -810 |
Bestuur | 3 | 3.875 | -3.873 | 3 | 4.543 | -4.540 | 159 | 4.044 | -3.885 |
Burgerzaken | 616 | 1.415 | -799 | 705 | 1.679 | -974 | 718 | 1.528 | -810 |
Overhead | 66 | 14.536 | -14.470 | 135 | 19.707 | -19.572 | 222 | 17.251 | -17.029 |
Treasury | 401 | 715 | -314 | 678 | 203 | 476 | 951 | 170 | 781 |
OZB woningen | 8.627 | 494 | 8.133 | 8.833 | 629 | 8.203 | 8.844 | 627 | 8.217 |
OZB niet-woningen | 6.394 | 255 | 6.139 | 6.500 | 364 | 6.136 | 6.718 | 335 | 6.383 |
Parkeerbelasting | 222 | 3 | 219 | 205 | 3 | 202 | 148 | 0 | 148 |
Belastingen overig | 43 | 63 | -20 | 44 | 1 | 43 | 51 | 85 | -34 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 81.721 | 0 | 81.721 | 85.728 | 0 | 85.728 | 86.155 | 0 | 86.155 |
Overige baten en lasten | 0 | 2.893 | -2.893 | 0 | 179 | -179 | 0 | -53 | 53 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 4.442 | -4.442 | 0 | 4.786 | -4.786 | 0 | 4.751 | -4.751 |
Openbare orde en veiligheid | 41 | 1.404 | -1.363 | 41 | 1.961 | -1.920 | 83 | 2.012 | -1.929 |
Verkeer en vervoer | 630 | 11.897 | -11.268 | 870 | 16.428 | -15.558 | 1.394 | 11.943 | -10.549 |
Parkeren | 23 | 90 | -67 | 23 | 138 | -115 | 31 | 93 | -62 |
Recreatieve havens | 0 | 94 | -94 | 0 | 89 | -89 | 0 | 89 | -89 |
Openbaar vervoer | 3 | 71 | -69 | 166 | 1.500 | -1.335 | 228 | 489 | -260 |
Economische ontwikkeling | 0 | 333 | -333 | 0 | 404 | -404 | 10 | 335 | -325 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.607 | 1.277 | 330 | 143 | 186 | -42 | -104 | 212 | -316 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 69 | 110 | -41 | 116 | 170 | -54 | 70 | 148 | -78 |
Economische promotie | 254 | 361 | -107 | 254 | 421 | -166 | 304 | 322 | -18 |
Openbaar basisonderwijs | 43 | 691 | -648 | 7 | 371 | -364 | 64 | 521 | -457 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 580 | -580 | 0 | 1.193 | -1.193 | 0 | 1.158 | -1.158 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 50 | 2.909 | -2.859 | 120 | 2.760 | -2.640 | 164 | 2.757 | -2.593 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 3.535 | -3.535 | 0 | 3.765 | -3.765 | 0 | 4.007 | -4.007 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 100 | 214 | -114 | 103 | 0 | 103 | 126 | 0 | 126 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 0 | 807 | -807 | 419 | 1.281 | -862 | 403 | 1.098 | -695 |
Riolering | 9.379 | 6.593 | 2.787 | 9.285 | 7.582 | 1.702 | 9.189 | 6.336 | 2.853 |
Afval | 6.239 | 5.501 | 738 | 6.239 | 5.501 | 738 | 5.807 | 5.063 | 744 |
Milieubeheer | 10 | 2.292 | -2.282 | 2.803 | 6.553 | -3.750 | 585 | 3.681 | -3.095 |
Begraafplaatsen en crematoria | 981 | 1.680 | -699 | 897 | 1.707 | -810 | 958 | 1.604 | -646 |
Ruimte en leefomgeving | 223 | 1.197 | -974 | 1.008 | 2.037 | -1.029 | 388 | 1.364 | -976 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.494 | 6.726 | -233 | 3.317 | 4.464 | -1.147 | 3.117 | 5.597 | -2.480 |
Wonen en bouwen | 1.483 | 4.606 | -3.123 | 1.678 | 6.855 | -5.177 | 1.901 | 4.537 | -2.636 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 529 | -529 | 0 | 368 | -368 | 0 | 355 | -355 |
Musea | 5 | 611 | -606 | 5 | 588 | -582 | 8 | 579 | -571 |
Cultureel erfgoed | 1 | 359 | -359 | 1 | 409 | -408 | 22 | 382 | -360 |
Media | 47 | 1.152 | -1.105 | 125 | 1.264 | -1.139 | 133 | 1.190 | -1.057 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.852 | 5.786 | -2.934 | 615 | 10.934 | -10.319 | 599 | 5.862 | -5.263 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.206 | 5.397 | -4.190 | 14.476 | 20.024 | -5.548 | 15.337 | 15.744 | -407 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 5.486 | -5.486 | 100 | 6.411 | -6.311 | 71 | 5.703 | -5.632 |
Inkomensregelingen | 8.321 | 12.601 | -4.280 | 8.845 | 14.523 | -5.678 | 9.094 | 14.209 | -5.114 |
WSW en beschut werk | 0 | 2.883 | -2.883 | 0 | 2.881 | -2.881 | 0 | 2.940 | -2.940 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -104 |
Begeleiding (WMO) | 0 | 82 | -82 | 87 | 3.777 | -3.690 | 138 | 3.798 | -3.660 |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 3.054 | -3.054 | 0 | 40 | -40 | 0 | 7 | -7 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 28 | -28 | 0 | 383 | -383 | 4 | 377 | -373 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 5.341 | -5.341 | 0 | 5.783 | -5.783 | 0 | 5.353 | -5.353 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 41 | -41 | 0 | 42 | -42 | 0 | 93 | -93 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 829 | -829 | 0 | 851 | -851 | 113 | 889 | -776 |
Pleegzorg | 0 | 522 | -522 | 0 | 536 | -536 | 0 | 564 | -564 |
Gezinsgericht | 0 | 837 | -837 | 0 | 504 | -504 | 0 | 432 | -432 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 1.919 | -1.919 | 0 | 1.956 | -1.956 | 0 | 3.036 | -3.036 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 1.534 | -1.534 | 0 | 1.560 | -1.560 | 5 | 2.288 | -2.284 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 543 | -543 | 0 | 548 | -548 | 0 | 1.541 | -1.541 |
Gesloten plaatsing | 0 | 135 | -135 | 0 | 139 | -139 | 0 | 209 | -209 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 192 | -192 | 0 | 236 | -236 | 3 | 168 | -165 |
Jeugdbescherming | 0 | 1.052 | -1.052 | 0 | 1.099 | -1.099 | 219 | 919 | -699 |
Jeugdreclassering | 0 | 41 | -41 | 0 | 42 | -42 | 0 | 141 | -141 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo taakvelden | 140.708 | 141.288 | -579 | 158.250 | 183.343 | -25.093 | 157.675 | 158.372 | -698 |
Mutaties reserves | 12.567 | 12.185 | 382 | 36.863 | 13.030 | 23.833 | 24.895 | 14.390 | 10.506 |
Gerealiseerd resultaat | 153.276 | 153.473 | -197 | 195.113 | 196.373 | -1.260 | 182.570 | 172.762 | 9.808 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |