Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2023 | 5,69 | n.v.t. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2023 | 5,63 | n.v.t. |
Apparaatskosten *) | kosten per inwoner | 2023 | 871 | n.v.t. |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 30,1 | n.v.t. |
Overhead | % van totale lasten | 2023 | 10,8 | n.v.t. |
Overhead | kosten per inwoner | 2023 | 356 | n.v.t. |
*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst. |