De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 |
---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Bestuur en Ondersteuning | -5.290 | -6.222 | -5.572 |
Veiligheid | -5.846 | -6.747 | -6.763 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -12.155 | -18.158 | -12.614 |
Economie | -2.081 | -1.181 | -1.017 |
Onderwijs | -6.824 | -7.760 | -6.747 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -10.014 | -15.899 | -10.377 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | -50.561 | -70.334 | -67.431 |
Duurzaamheid en Milieu | -16.066 | -21.343 | -16.684 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | -12.529 | -13.356 | -11.498 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | -5.286 | -2.638 | -2.317 |
Overhead | -14.536 | -19.707 | -17.251 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -104 |
Onvoorzien | -100 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -141.288 | -183.343 | -158.372 |
Baten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 618 | 707 | 877 |
Duurzaamheid en Milieu | 16.609 | 19.224 | 16.539 |
Economie | 1.930 | 513 | 280 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 98.746 | 102.624 | 103.777 |
Onderwijs | 989 | 2.244 | 1.656 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | 9.677 | 24.149 | 25.677 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 2.956 | 1.347 | 1.358 |
Veiligheid | 41 | 41 | 83 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 877 | 1.264 | 1.801 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 8.200 | 6.003 | 5.406 |
Overhead | 66 | 135 | 222 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 140.708 | 158.250 | 157.675 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -579 | -25.093 | -698 |
Toevoegingen aan reserves | -12.185 | -13.030 | -14.390 |
Onttrekkingen van reserves | 36.863 | 36.863 | 24.895 |
Gerealiseerd resultaat | -197 | -1.260 | 9.808 |
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van Vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgezonderd.